2025年4月6日(日)

📊 現在の資産公開(2025年4月6日時点)
📊 計算結果(総資産:714,920円)
資産カテゴリ | 金額 | 割合 |
---|---|---|
全世界株式 | 225,115円 | 約31.5% |
米国株 | 288,897円 | 約40.4% |
その他投資 | 905円 | 約0.1% |
現金・預金 | 200,003円 | 約28.0% |

🪙 投資ポートフォリオ(新NISA)
資産クラス | 商品名 | 元本 | 評価額 | 損益 | 損益率 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
全世界株式 | eMAXIS Slim オルカン | 235,859円 | 225,115円 | -10,744円 | -4.6% | コツコツ積立中。月5万円ずつ。 |
米国株(S&P500) | eMAXIS Slim S&P500 | 309,600円 | 288,897円 | -20,703円 | -6.7% | 昨日VIX見て75,000円ぶち込んだ🔥 月5万積立 |
その他 | よくわからない枠 | 890円 | 905円 | +15円 | +1.7% | おまけ程度。でも全部記録しておく。 |
🔍 トータル損益(投資のみ)
- 投資元本合計:546,349円
- 投資評価額合計:514,917円
- 損益合計:-31,432円(-5.8%)
🏦 現金・預金
種類 | 金額 | コメント |
---|---|---|
普通預金 | 200,003円 | 生活防衛資金として。 100万円くらいは必要よね。 |
✍ ひとこと
ゼロから始めた割には、4月末には資産100万円到達する見込み。
SBI証券のSCHDや、国内高配当株にも興味がある。